VEREADOR |
Partido | Nº Candidato | Nome Candidato | Votos | Situação |
PDT | 12608 | DIRCEO TREVISAN | 1575 | Eleito |
PMDB | 15603 | JOÃO ALMIR DE OLIVEIRA | 1275 | Eleito |
PDS | 11613 | JOSÉ ROBERTO BORGES MARTINS | 1198 | Eleito |
PMDB | 15661 | JOSÉ BOEIRA DE VARGAS | 1059 | Eleito |
PMDB | 15609 | LUIZ CÂNDIDO ACAUAN GUERREIRO | 978 | Eleito |
PMDB | 15606 | FIRMO CARNEIRO | 834 | Eleito |
PMDB | 15625 | ALCIDINO GUILHERME BOEIRA | 822 | Eleito |
PDS | 11611 | JOSÉ ADERBAL DUARTE | 814 | Eleito |
PDS | 11622 | JONAS RAMÃO JACOBI DOS SANTOS | 729 | Eleito |
PDS | 11602 | GELSO ALVES MOREIRA | 709 | Eleito |
PMDB | 15610 | CIRO DE BONI | 683 | Eleito |
PDS | 11633 | JOSÉ ANTÔNIO CASANOVA | 641 | Eleito |
PT | 13613 | ROMEU ANTÔNIO BIAZUS | 585 | Eleito |
PMDB | 15621 | ANTONIO GOLIN | 578 | Eleito |
PDS | 11699 | HILDO AFONSO PARIZOTTO | 559 | Eleito |
PMDB | 15608 | JULIO CESAR TEIXEIRA PAIM | 546 | Eleito |
PDS | 11617 | ARMANDO PALAORO | 542 | Eleito |
PDT | 12612 | ADHEMAR ANTÔNIO MARTINS PINOTTI | 488 | Eleito |
PDT | 12610 | ALCEO STEMBRINO MORONI | 436 | Eleito |
PMDB | - | Votos de Legenda | 1066 | |
PDT | - | Votos de Legenda | 466 | |
PDS | - | Votos de Legenda | 374 | |
PT/PCDOB | - | Votos de Legenda | 199 | |
| 95 | Votos Brancos | 2653 | |
| 96 | Votos Nulos | 1326 | |
| - | Total | 21135 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim