Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
1 | DAGMAR DENGO | 12345 | PDT | 1496 |
2 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 11111 | PP | 1256 |
3 | JOAQUIM BOEIRA DE VARGAS | 15678 | PMDB | 1174 |
4 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 45661 | PSDB | 1078 |
5 | MARCOS ANDRE PEREIRA DE LIMA | 14039 | PTB | 1040 |
6 | ROMOALDO MICHELON | 13113 | PT | 928 |
7 | ELISABETE RITTER DE VARGAS SILVA | 15555 | PMDB | 895 |
8 | ALESSANDRO DALLA SANTA ANDRADE | 40400 | PSB | 893 |
9 | LEANDRO BORGES DE LIMA | 15903 | PMDB | 770 |
10 | DOUGLAS FIRMINO BORGES | 15999 | PMDB | 766 |
11 | VALMIR JOSE GRAZZIOTIN | 40789 | PSB | 745 |
12 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | 14445 | PTB | 737 |
13 | VALDECIR FRANCISCO PANISSON | 13690 | PT | 716 |
14 | ANTONIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | 23456 | PPS | 705 |
15 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA | 13913 | PT | 678 |
16 | OSNI JOSE DOMINGUES | 11234 | PP | 637 |
17 | ELTON JOSE ZULIANELLO | 25777 | DEM | 597 |
18 | EDUARDO PAGOT | 13000 | PT | 556 |
19 | PEDRO GUERREIRO DE JESUS | 13987 | PT | 510 |
20 | SELMARI ETELVINA SOUZA DA SILVA | 13713 | PT | 485 |
21 | MAURO DELUCHI SCHULER | 23000 | PPS | 475 |
22 | OLIVERIO CORREA DE CAMARGO | 25999 | DEM | 460 |
23 | NEREU DA SILVA | 13789 | PT | 440 |
24 | MARCELI FERREIRA DE SOUZA | 25789 | DEM | 426 |
25 | VALDEMIR LIRA DE LIMA | 55789 | PSD | 423 |
26 | FLAVIO ROKOSKI | 14123 | PTB | 405 |
27 | DIOMIR JOSE SARAIVA | 13888 | PT | 401 |
28 | ANTONIO ROQUE LIMA DA SILVA | 11615 | PP | 387 |
29 | LEANDRO AUGUSTO DA COSTA | 14470 | PTB | 386 |
30 | CASSIANO BARBIZAM PAIM | 11222 | PP | 385 |
31 | ADEMAR FRANCISCO DOS SANTOS | 15604 | PMDB | 370 |
32 | ADELAR ANTÔNIO FERREIRA ZARDO | 13213 | PT | 369 |
33 | HUMBERTO GOTHEMAR LIMA CARNEIRO | 12369 | PDT | 359 |
34 | ADHEMAR ANTONIO MARTINS PINOTTI | 15789 | PMDB | 355 |
35 | LEONARDO DO AMARAL ZAMBONI | 13456 | PT | 350 |
36 | MARIA REJANE DA SILVA VIDA | 11200 | PP | 327 |
37 | ADEMAR VALDIR LIRIO | 11789 | PP | 317 |
38 | JEFERSON DE LIMA | 14000 | PTB | 308 |
39 | CLODOALDO RODRIGUES DE SOUZA | 45676 | PSDB | 298 |
40 | CLAUDIOMIRO DE SOUZA BITENCOURT | 10300 | PRB | 290 |
41 | FLAVIO TURANI FERNANDES | 25555 | DEM | 283 |
42 | NEIVA REGINA LUZ ANDRIGHETTI | 11123 | PP | 281 |
43 | ADIMIR GOTARDO SCUDIERO | 15234 | PMDB | 273 |
44 | DANIEL REIS DE SOUZA | 13333 | PT | 271 |
45 | LUCIANO RAMOS | 11027 | PP | 265 |
46 | DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVA | 15757 | PMDB | 240 |
47 | VAGNER FONSECA DA SILVA | 13500 | PT | 240 |
48 | FLAVIA GUBERT | 25111 | DEM | 238 |
49 | ROBERVAL BORGES MARTINS | 11500 | PP | 235 |
50 | LUCIA TEIXEIRA DA SILVA | 65123 | PC do B | 230 |
51 | LINDONEZ ALTINO VIEIRA SOARES | 11116 | PP | 214 |
52 | ANDERSON LUIZ FIORIO | 25987 | DEM | 169 |
53 | LUANA DONDÉ GIROTTO | 12012 | PDT | 166 |
54 | MARLENE MATTOS | 13013 | PT | 162 |
55 | FELIPE SCOPEL DE LIMA | 13130 | PT | 162 |
56 | MÁRCIO CÉSAR BARBOZA MENUZZO | 12789 | PDT | 155 |
57 | GILLIARA ALVES DA MOTTA | 14222 | PTB | 154 |
58 | JOSÉ AIRTON DE ALMEIDA | 14088 | PTB | 153 |
59 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 12312 | PDT | 141 |
60 | ROSE MARIE WOLFF RODRIGUEZ | 22122 | PR | 139 |
61 | AGENOR PINTO VIEIRA | 11236 | PP | 138 |
62 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 25888 | DEM | 134 |
63 | CLAIRTON JOAO DA ROSA | 25333 | DEM | 132 |
64 | ELIZEU LUIZ PITON | 15111 | PMDB | 132 |
65 | MARLOVA TIBURI ROSSI | 13131 | PT | 127 |
66 | AVELINO BORGES DE ALMEIDA | 14318 | PTB | 123 |
67 | LAUVIR DE SIQUEIRA | 40123 | PSB | 123 |
68 | ANTONIO CESAR SCHINATO REIS | 14456 | PTB | 117 |
69 | JORGE HEITOR BUENO MACIEL | 15001 | PMDB | 115 |
70 | LEANDRINO VIEIRA CERON | 45666 | PSDB | 111 |
71 | RAFAEL PAIM DOS SANTOS | 25456 | DEM | 111 |
72 | ANDRE CACIANO DA CRUZ | 15666 | PMDB | 107 |
73 | PAULO RICARDO PORTELA TEIXEIRA | 25025 | DEM | 106 |
74 | ADIL ALMEIDA DE CARVALHO | 15127 | PMDB | 105 |
75 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA MARTINS | 25125 | DEM | 99 |
76 | JOSE NEIDE BORGES DE CARVALHO | 15123 | PMDB | 96 |
77 | ELIZA APARECIDA DE OLIVEIRA | 14888 | PTB | 95 |
78 | ANDERSON BORGES DA SILVA | 40153 | PSB | 93 |
79 | SILVIO BOEIRA HOFFMANN | 23123 | PPS | 92 |
80 | MAIRA HELENA DAL PONTE HOFFMANN | 55123 | PSD | 91 |
81 | LUIS CARLOS MONTANARI PIRES | 15333 | PMDB | 86 |
82 | SILVANA BUENO VIEIRA | 14948 | PTB | 84 |
83 | ADRIANE TERESINHA EBERTZ | 45613 | PSDB | 81 |
84 | SOLECI CORRÊA DE PAULA | 23789 | PPS | 74 |
85 | ROSANGELA GOLIN NERI | 11285 | PP | 71 |
86 | CLAUDIANA SCHIAVON PIZZAMIGLIO | 13123 | PT | 70 |
87 | LEONI TAFAREL VELHO | 14168 | PTB | 67 |
88 | JURANDIR MORAES | 13355 | PT | 64 |
89 | VALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS | 15050 | PMDB | 63 |
90 | SIMONE APARECIDA PEREIRA | 25123 | DEM | 62 |
91 | NILSON ANTONIO FERNANDES RODRIGUES | 11333 | PP | 59 |
92 | JOSÉ CARLOS LISBOA DE ABREU | 40000 | PSB | 58 |
93 | JOÃO ANTONIO DUTRA | 14954 | PTB | 57 |
94 | CARLOS ROBERTO DE VARGAS | 14599 | PTB | 55 |
95 | ITACIR BARBOZA DA CRUZ | 14444 | PTB | 55 |
96 | LEONES SLIVINSKI | 25666 | DEM | 53 |
97 | ILIANE VIDI | 25147 | DEM | 52 |
98 | JOAO CARLOS SANTANA | 45650 | PSDB | 49 |
99 | JOAO ERNANI BARBOZA DUARTE | 25000 | DEM | 48 |
100 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 11013 | PP | 47 |
101 | CLAUDIA MARA MELO ZOCOLI | 43043 | PV | 46 |
102 | CLEUNICE DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA | 13777 | PT | 46 |
103 | IVONE MACEDO DOS SANTOS | 11004 | PP | 46 |
104 | VILSON ANTONIO DOS SANTOS | 23333 | PPS | 46 |
105 | ELIZEU CHAVES PEREIRA | 11263 | PP | 44 |
106 | HERBERT HASSE JUNIOR | 11100 | PP | 43 |
107 | TEREZINHA DE FÁTIMA SILVA DE LARA | 14345 | PTB | 43 |
108 | PAULINO FRIDRYKSZEWSKI | 15655 | PMDB | 38 |
109 | PEDRO CORREA LOPES | 14007 | PTB | 38 |
110 | ANDRINO FRANCISCO DA SILVA | 14967 | PTB | 35 |
111 | ARISTIDES VALÉRIO RODRIGUES | 13003 | PT | 32 |
112 | JONAS NUNES DA ROSA | 12161 | PDT | 31 |
113 | MARIA LUCIA DE ATAIDE | 13999 | PT | 31 |
114 | ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | 45678 | PSDB | 29 |
115 | LOURENÇO VIDA | 55369 | PSD | 29 |
116 | LUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 25321 | DEM | 29 |
117 | DORVALINA DE LIMA CABRAL | 13231 | PT | 25 |
118 | FRANCIELE DA SILVA FRANCO | 14117 | PTB | 25 |
119 | LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA | 45612 | PSDB | 25 |
120 | ROSA ANGELA NUNES | 11444 | PP | 25 |
121 | MARISTELA CAMARGO VALENTIM | 45567 | PSDB | 24 |
122 | ALCI DIAS | 13345 | PT | 20 |
123 | LUIZ CARLOS DE VARGAS | 25222 | DEM | 18 |
124 | GEORGE REGIS BARBOSA PEREIRA | 45677 | PSDB | 17 |
125 | ANTÔNIO CARLOS BARBOSA PEREIRA FILHO | 45566 | PSDB | 16 |
126 | AMANDA COUTINHO RIEGER | 55456 | PSD | 15 |
127 | LUDIMILA DA ROSA MENESES | 12612 | PDT | 14 |
128 | CATARINA MARTINS PAIM | 15232 | PMDB | 12 |
129 | JOVANINA SILVA DE OLIVEIRA | 45690 | PSDB | 10 |
130 | JURACI DA GRAÇA RODRIGUES DOS SANTOS | 25369 | DEM | 9 |
131 | MARTA REGIANE REIS DE OLIVEIRA | 45698 | PSDB | 9 |
132 | EDUARDO TEIXEIRA DUCATTI | 45645 | PSDB | 8 |
133 | RAQUEL DE MORAIS DE SOUZA | 15015 | PMDB | 7 |
134 | INDIAMARA DE OLIVEIRA SILVA | 55321 | PSD | 7 |
135 | MARISA TRAMONTIN SILVA | 45783 | PSDB | 6 |
136 | EDNA DE MELLO SILVEIRA | 23013 | PPS | 1 |
| Brancos | | | 1863 |
| Nulos | | | 552 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim