| 2 - Despesas | Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro | FUNDO
PARTIDÁRIO | OUTROS
RECURSOS | Valor R$ |
| 2.1 - Despesas com pessoal | 0,00 | 0,00 | 3.085,00 | 3.085,00 |
| 2.2 - Encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Locação/cessão de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 9.230,00 | 9.230,00 |
| 2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 - Locação/cessão de bens móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Despesas postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 - Materiais de expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 - Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 0,00 | 906,72 | 906,72 |
| 2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas | 0,00 | 0,00 | 3.167,00 | 3.167,00 |
| 2.11 - Publicidade por materiais impressos | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2.12 - Publicidade por carros de som | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 - Publicidade por jornais e revistas | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 2.14 - Publicidade por telemarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 - Energia elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 - Telefone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 - Serviços prestados por terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 - Comícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 - Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 - Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.24 - Multas eleitorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.27 - Eventos de promoção da candidatura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28 - Diversas a especificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.29 - Bens permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.32 - Cessão ou Locação de Veículos | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA(B) | 5.100,00 | 0,00 | 41.928,72 | 47.028,72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim