Club Atlético Lanús
Nome | Club Atlético Lanús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Granate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 3 de janeiro de 1915 (102 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 47.027 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Lanús, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Nicolás Russo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Jorge Almirón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Macron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Argentino de Futebol Copa Argentina de Fútbol Copa Libertadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PD 2016-17 CA 2016-17 CSA 2016 | em disputa A disputar A disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | clublanus.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Club Atlético Lanús é um clube argentino de esportes, situado no município de Lanús na província de Buenos Aires. A instituição tem uma variedade de esportes onde se destaca, o futebol e o basquete. Suas maiores conquistas foram a Copa Conmebol de 1996, o Torneo Apertura 2007, a Copa Sul-Americana de 2013, o Campeonato da Primera División 2016, a Copa Bicentenario de 2016 e a Supercopa Argentina de 2016. Em 2017, chegou a final da Copa Bridgestone Libertadores, em uma virada histórica sobre o River Plate por 4 x 2.[1]
Índice
[esconder]Futebol
Fundado em 1915, seu nome provem de Anacarsis Lanús, manda seus jogos no Estádio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez,[2] conhecido popularmente como La Fortaleza, tem capacidade para 47.027 torcedores. Tem como maior rival o Club Atlético Banfield, da cidade vizinha de Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires.
Títulos
Continentais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa Sul-Americana | 1 | 2013 | |
Copa Conmebol | 1 | 1996 | |
Nacionais | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Argentino - 1ª Divisão | 2 | 2007, 2016 | |
Copa Bicentenario | 1 | 2016 | |
Supercopa Argentina | 1 | 2016 |
Campanhas de destaque
Vice-campeão
- Copa Conmebol: 1 (1997)
- Campeonato Argentino - 1ª Divisão: 5 1956, 1998 (Clausura), 2006 (Clausura), 2011 (Clausura)
Jogadores históricos
Técnicos Notáveis
Elenco
Atualizado em 6 de janeiro de 2016.
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Fernando Monetti | |
12 | Matías Ibáñez | |
28 | Nicolás Avellaneda | |
31 | Esteban Andrada |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
6 | Diego Braghieri | Z |
14 | Marcelo Herrera | Z |
20 | Facundo Monteseirín | Z |
22 | Diego Colotto | Z |
4 | José Gómez | LD |
21 | Nicolás Pasquini | LD |
3 | Maximiliano Velázquez | LE |
13 | Marcos Pinto | LE |
17 | Joaquin Ibáñez | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Agustín Pelletieri | V |
30 | Iván Marcone | V |
' | Leandro Maciel | V |
' | Jorge Balbuena | V |
' | Fernando Barrientos | V |
16 | Víctor Ayala | M |
18 | Matías Sánchez | M |
19 | Nicolás Aguirre | M |
26 | Miguel Almirón | M |
27 | Román Martínez | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
7 | Lautaro Acosta | |
8 | Marcos Astina | |
9 | José Sand | |
24 | Sergio Sánchez | |
25 | Gonzalo Castillejos | |
29 | Gonzalo Di Renzo |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Jorge Almirón | T |
Fabián Galucci | PF |
Gustavo Zubeldia | PF |
Enzo Noce | TG |
Ver Também
Referências
Ligações externas
- Página oficial (em espanhol)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim