Club Atlético Lanús
| Nome | Club Atlético Lanús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Granate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 3 de janeiro de 1915 (102 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 47.027 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Lanús, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PD 2016-17 CA 2016-17 CSA 2016 | em disputa A disputar A disputar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | clublanus.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Club Atlético Lanús é um clube argentino de esportes, situado no município de Lanús na província de Buenos Aires. A instituição tem uma variedade de esportes onde se destaca, o futebol e o basquete. Suas maiores conquistas foram a Copa Conmebol de 1996, o Torneo Apertura 2007, a Copa Sul-Americana de 2013, o Campeonato da Primera División 2016, a Copa Bicentenario de 2016 e a Supercopa Argentina de 2016. Em 2017, chegou a final da Copa Bridgestone Libertadores, em uma virada histórica sobre o River Plate por 4 x 2.[1]
Índice
[esconder]Futebol
Fundado em 1915, seu nome provem de Anacarsis Lanús, manda seus jogos no Estádio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez,[2] conhecido popularmente como La Fortaleza, tem capacidade para 47.027 torcedores. Tem como maior rival o Club Atlético Banfield, da cidade vizinha de Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires.
Títulos
| Continentais | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Copa Sul-Americana | 1 | 2013 | |
| Copa Conmebol | 1 | 1996 | |
| Nacionais | |||
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Campeonato Argentino - 1ª Divisão | 2 | 2007, 2016 | |
| Copa Bicentenario | 1 | 2016 | |
| Supercopa Argentina | 1 | 2016 | |
Campanhas de destaque
Vice-campeão
Copa Conmebol: 1 (1997)
Campeonato Argentino - 1ª Divisão: 5 1956, 1998 (Clausura), 2006 (Clausura), 2011 (Clausura)
Jogadores históricos
Técnicos Notáveis
Elenco
Atualizado em 6 de janeiro de 2016.
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 6 | Z | |
| 14 | Z | |
| 20 | Z | |
| 22 | Z | |
| 4 | LD | |
| 21 | LD | |
| 3 | LE | |
| 13 | LE | |
| 17 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 30 | V | |
| ' | V | |
| ' | V | |
| ' | V | |
| 16 | M | |
| 18 | M | |
| 19 | M | |
| 26 | M | |
| 27 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
| PF | |
| PF | |
| TG | |
Ver Também
Referências
Ligações externas
- Página oficial (em espanhol)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim