| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
| 1 | DAGMAR DENGO | 12345 | PDT | 1941 |
| 2 | JANE PINTO ANDREOLA OLIBONI | 11111 | PP | 1885 |
| 3 | DOUGLAS FIRMINO BORGES | 15999 | PMDB | 1657 |
| 4 | MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA | 25999 | DEM | 1630 |
| 5 | ELISABETE RITTER DE VARGAS SILVA | 15555 | PMDB | 1327 |
| 6 | VALDEMIR DE LIRA LIMA | 14789 | PTB | 1165 |
| 7 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 45661 | PSDB | 1148 |
| 8 | ANTONIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | 23456 | PPS | 1024 |
| 9 | OSNI JOSÉ DOMINGUES | 11232 | PP | 1024 |
| 10 | MARCOS ANDRÉ PEREIRA DE LIMA | 45639 | PSDB | 1014 |
| 11 | LEONARDO DO AMARAL ZAMBONI | 40040 | PSB | 945 |
| 12 | LEANDRO BORGES DE LIMA | 15903 | PMDB | 928 |
| 13 | ECLAIR DUMONCEL DA ROSA | 15789 | PMDB | 807 |
| 14 | ANTONIO ROQUE LIMA DA SILVA | 11615 | PP | 799 |
| 15 | ASSIS RENATO DO AMARAL | 15666 | PMDB | 784 |
| 16 | JEFERSON DE LIMA | 11888 | PP | 732 |
| 17 | ELTON JOSÉ ZULIANELLO | 25777 | DEM | 626 |
| 18 | CARLOS ALBERTO CAPELESSO | 11370 | PP | 599 |
| 19 | ROMEU ANTONIO BIAZUS | 13013 | PT | 584 |
| 20 | ROSANI MARIA BORGES JACOBI DOS SANTOS | 11456 | PP | 574 |
| 21 | ADEMAR FRANCISCO DOS SANTOS | 15604 | PMDB | 551 |
| 22 | PEDRO GUERREIRO DE JESUS | 25789 | DEM | 530 |
| 23 | CASSIANO BARBIZAN PAIM | 11222 | PP | 517 |
| 24 | VALDENIR DE SOUSA SILVA | 13456 | PT | 493 |
| 25 | ALCIDINO GUILHERME BOEIRA | 15111 | PMDB | 463 |
| 26 | HILDO AFONSO PARIZOTTO | 11123 | PP | 434 |
| 27 | ISABEL DE JESUS DA SILVA BOENO | 13147 | PT | 429 |
| 28 | CLODOALDO RODRIGUES DE SOUSA | 15777 | PMDB | 423 |
| 29 | JOÃO ERNANI BARBOZA DUARTE | 25000 | DEM | 377 |
| 30 | JACIRA ELISABETE FERREIRA POLETTO | 15199 | PMDB | 367 |
| 31 | ADEMAR VALDIR LIRIO | 23789 | PPS | 353 |
| 32 | ROGERSON RIBEIRO PALAORO | 25069 | DEM | 324 |
| 33 | AGENOR PINTO VIEIRA | 11236 | PP | 311 |
| 34 | ANTONIO WANDERLEY VIEIRA SOARES | 11193 | PP | 289 |
| 35 | MARIA BELONI TOLEDO DA SILVA RODRIGUES | 25333 | DEM | 288 |
| 36 | INARA MARIA KRAMER DE ABREU | 15250 | PMDB | 257 |
| 37 | ADAO ROBERTO SANTOS DA SILVA | 14123 | PTB | 253 |
| 38 | GILVANI BORGES DE ALMEIDA | 25555 | DEM | 221 |
| 39 | JOSÉ TADEU MARCELINO DE FREITAS | 23123 | PPS | 218 |
| 40 | CLAUDIOMIRO DE SOUZA BITENCOURT | 10300 | PRB | 203 |
| 41 | ALADIN GARCIA DE FREITAS | 15678 | PMDB | 201 |
| 42 | NATALICIO BUENO DOS REIS | 11623 | PP | 201 |
| 43 | PAULO CESAR MACHADO DA SILVA | 25525 | DEM | 166 |
| 44 | JORGE HEITOR BUENO MACIEL | 15001 | PMDB | 156 |
| 45 | JOAO ADAIR DE PAULA | 12190 | PDT | 148 |
| 46 | VILSON CERON | 25222 | DEM | 135 |
| 47 | CARLOS EDUARDO MACEDO RODRIGUES | 65010 | PC do B | 124 |
| 48 | LUIS CARLOS MONTANARI PIRES | 15333 | PMDB | 116 |
| 49 | DÉBORA BARROS DOS SANTOS | 15080 | PMDB | 107 |
| 50 | LOURENÇO VIDA | 13113 | PT | 107 |
| 51 | ANDREA KELLER BRONICZAK | 15155 | PMDB | 105 |
| 52 | JOSE NEIDE BORGES DE CARVALHO | 15123 | PMDB | 103 |
| 53 | ANTONIA LIBERALINA KORFF DE GODOY | 25124 | DEM | 94 |
| 54 | JOSÉ ELDIR BARBOSA | 43000 | PV | 94 |
| 55 | CELESTINO SEVERIANO DA SILVA PEREIRA | 14610 | PTB | 85 |
| 56 | CESAR BALDI FIORENTIN | 11444 | PP | 85 |
| 57 | JOSÉ ALBERTO MURICY DIAS | 25800 | DEM | 80 |
| 58 | PAULO ROBERTO NOGUEIRA MARTINS | 45650 | PSDB | 77 |
| 59 | LUIS CARLOS DA SILVA BOEIRA | 22222 | PR | 72 |
| 60 | ANDERSON DE OLIVEIRA BENEDET | 11000 | PP | 65 |
| 61 | VIVIANE DALLAGNOL VELASQUES | 25111 | DEM | 65 |
| 62 | ANTONIO CARLOS LISBOA BORGES | 13613 | PT | 54 |
| 63 | LUIZ ANDRE RIGOTTI | 25236 | DEM | 52 |
| 64 | JOSE VALCIR CAETANO DE VARGAS | 23222 | PPS | 50 |
| 65 | ANTONIO CARLOS GOMES DE SOUZA | 65029 | PC do B | 47 |
| 66 | LUDIMILA DA ROSA MENESES | 12456 | PDT | 39 |
| 67 | ERONDINA DAS CHAGAS NERY | 13213 | PT | 37 |
| 68 | JOSE ALFREDO GUEDES DOS SANTOS | 13188 | PT | 33 |
| 69 | IRACY ANDRADE TORRES DITTMAR | 43007 | PV | 22 |
| 70 | JOSÉ HÉLIO RIGOTTI | 15238 | PMDB | 13 |
| | Brancos | | | 1851 |
| | Nulos | | | 557 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim