
INDICADORES
FUTURO |
Índice | Venc. | Valor | % |
Açúcar | Jul | 16,73 | +0,84 |
Álcool | . | . | . |
Algodão | . | . | . |
Bezerro | . | . | . |
Boi Gordo | Abr | 78,50 | +0,26 |
Café | Mai | 123,65 | -0,92 |
Etanol | . | . | . |
Milho | Mai | 22,20 | -0,22 |
Soja | Mai | 21,43 | +0,37 |
Índices: 01/04 - Fonte: BM&F Para saber mais clique aqui
FÍSICO |
Índice | Praça | Valor | % |
Açucar | SP | 46,82 | +0,11 |
Algodão | SP | 110,53 | -0,23 |
Arroz | RS | 27,82 | -0,25 |
Bezerro | MS | 641,41 | +0,10 |
Boi Gordo | SP | 77,81 | +0,12 |
Café | SP | 264,85 | -1,06 |
Etanol | PR | . | . |
Milho | Camp. | 21,01 | +0,10 |
Soja | PR | 46,68 | +1,59 |
Índices: 01/04 - Fonte: CEPEA Para saber mais clique aqui
| | 
ARTIGOS
A agricultura que respeita o meio ambiente O Sistema de Plantio Direto (SPD) teve início no Paraná em 1972, pela iniciativa de agricultores pioneiros, como Herbert Bartz, de Rolândia (PR), e chegou para ficar. Rapidamente envolveu a pesquisa, indústrias e extensão. Surgiu como principal forma de combater a erosão avassaladora do solo, provocada pela expansão da lavoura mecanizada de soja e trigo.
| | 
MULTIMÍDIA
ES: governo capixaba anuncia campanha de qualidade do Café Conilon a partir de maio
O secretário estadual de Agricultura, Ricardo Santos, fez anúncio durante Assembléia da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel).
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim