04/08/2010 08:59
A Brigada Militar está divulgando os dados da produção operacional, das atividades de rotina e das operações Centauro Lei Seca, Centauro Caixa Forte, Centauro Segurança no Campo, Centauro Cadeado, Centauro Sensação, Centauro Capacete Limpo e Centauro Transporte Seguro. As ações foram realizadas pela Corporação nas últimas 24h, em todo o Estado.
| ITEM | AÇÕES | TOTAL | |||
| 01 | Posse de Entorpecentes | 20 | |||
| 02 | Tráfico de Entorpecente | 7 | |||
| 03 | Total de Veículos Fiscalizados | 29.369 | |||
| 04 | Total de Veículos Autuados | 394 | |||
| 05 | Total de Veículos Recolhidos | 159 | |||
| 06 | Total de Veículos Recuperados | 14 | |||
| 07 | CNH Apreendidas | 32 | |||
| 08 | Prisões Realizadas (Exceto Foragidos) | 303 | |||
| 09 | Foragido | 12 | |||
| 10 | Total de Prisões Realizadas | 315 | |||
| 11 | Armas Brancas | 2 | |||
| 12 | Armas de Fogo Apreendidas | 18 | |||
| 13 | Armas Impróprias | 1 | |||
| 14 | Apreensão Maconha (Gr) | 31.127,42 | |||
| 15 | Apreensão Cocaina (Gr) | 25,30 | |||
| 16 | Apreensão Crack (Gr) | 66,35 | |||
| 17 | Apreensão de Munições | 530 | |||
| 18 | Apreensão de Espécie (R$) | R$     7.541,25 | |||
| 19 | Bares Fiscalizados | 1.070 | |||
| 20 | Casas Noturnas Fiscalizadas | 140 | |||
| 21 | Desmanches Fiscalizados | 37 | |||
| 22 | Inspeções a Bancos | 3.496 | |||
| 23 | Inspeções à Escolas | 271 | |||
| 24 | inspeções a Postos de Saúde | 229 | |||
| 25 | Acidente de Trânsito - Danos Materiais | 79 | |||
| 26 | Acidente de Trânsito - Lesões Corporais | 6 | |||
| 27 | Art 306 - Dirigir Embriagado | 5 | |||
| 28 | Art. 165 - Embriaguez | 7 | |||
| 29 | Máquinas de caça-níquel apreendidas | 93 | |||
| 30 | Máquinas de caça-níquel lacradas | 31 | |||
| 31 | Barreira Policial | 553 | |||
Fonte: Ascom BM
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sim